U9603系列冷媒泄露监测传感器
产品特点及应用:
• 该系列是工业用途的光学A2L和A3冷媒(制冷剂)泄漏监测传感器
• 多温度点/全量程校准,提供自动和手动两种校准模式
• 双通道设计,性能稳定
• 适用于商用空调的冷媒泄露监测、工业用途的冷媒泄露监测等领域
所属分类:冷媒泄露监测传感器
性能参数:
| 产品名称 | U9603 系列 |
| 检测范围 | 0~50% LFL (extended range to 100% LFL upon request (3)) |
| 检测精度 | ±3% LFL (2) |
| 响应时间 | T90 ≤ 30 s |
| 工作条件 | -30~60 ℃; 0~95% RH (Non-condensing) |
| 存储条件 | -40 ℃~85 ℃ |
| 供电电压 | DC 3.6 V~5.5 V ,Ripple voltage < 50 mV |
| 平均工作电流 | < 40 mA |
| 通讯接口 | 1) UART TTL (3.3 V) 2) Voltage output (0.4 V - 2 V) (3) |
| 产品寿命 | 10 years |
| 长期稳定性 | ≤2% LFL |
| 重量 | 38 grams |
机械尺寸:

引脚定义:

| 引脚 | 描述 |
| GND | GND |
| V+ | DC power supply |
| RXD | UART RXD |
| Vout | Voltage output (0.4 V-2 V) corresponding to 0-100% LFL |
| TXD | UART_TXD |
产品选型:
| 产品名称 | U9603系列 |
| 检测气体 | 产品型号 |
| R32 | FH-U96030001 |
| R454A | FH-U96030002 |
| R454B | FH-U96030003 |
| R454C | FH-U96030004 |
| R290 | FH-U96030031 |